Autoantikörper und Krankheitsbilder
| Organ | Krankheitsbild | Marker-Antikörper gegen |
|---|---|---|
| Allergien | Urtikaria, chronische, idiopathische | IgE-Rezeptoren |
| Auge | Retinopathie, paraneoplastische | Recoverin |
| Blut | ||
| Anämien, autoimmune | Kälteagglutinine, Wärmeagglutinine | |
| Anämien, perniziöse | Parietalzellen (H+/K+-ATPase), Intrinsic-Faktor | |
| Hämoglobinurie, nächtliche | ||
| Paroxysmale | Donath-Landsteiner-Antikörper | |
| Thrombozyten | ||
| Thrombozytopenie-heparininduzierte Typ II | Thrombozyten-Membranglykoproteine, Häparin-Plättchenfaktor-4-Komplex | |
| Thrombotische thrombozytopenische Purpura | Von-Willebrand-Faktor-Spaltungsprotease, Cardiolipin | |
| Gerinnungsfaktoren – Immunglobuline – Komplement | ||
| Gerinnungsstörungen | Hemmkörpersuchtest | |
| Thrombophilie, rezidivierende Thrombosen | Lupusantikoagulans, Beta-2-Glykoprotein I, Cardiolipin | |
| IgA-Mangel | Immunglobulin A | |
| Kryoglobulinämie | Rheumafaktor | |
| Endokrine Drüsen | Autoimmunes polyglanduläres Syndrom |
Nebennierenrinde, 17-a-Hydroxylase, 21-Hydroxylase, P450-scc-Hydroxylase, Calcium-Sensing-Rezeptor |
| Nebennierenrinde | Morbus Addison | Nebennierenrinde, 21-Hydroxylase |
| Nebenschilddrüse | Hypoparathyreoidismus | Calcium-Sensing-Rezeptor |
| Pankreas-Inseln | ||
| Diabetes mellitus, Typ I |
Inselzellen, Insulin, Glutamatdecarboxylase, IA-2 (Inselzellantigen 2) |
|
| LADA | Glutamatdecarboxylase, IA-2 | |
| Diabetes mellitus, insulinresistenter | Insulin-Rezeptoren | |
| Diabetes mellitus und GSE | Transglutaminasen-IgA | |
| Schilddrüse | ||
| Hashimoto-Thyreoiditis, Myxödem, primäres | Thyreoideaperoxidase, Thyreoglobulin | |
| Morbus Basedow | TSH-Rezeptoren, Thyreoideaperoxidase | |
| Gefäße | ||
| Morbus Wegener | ANCA, PR3-ANCA | |
| Urtikariavaskulitis, hypokomplementämische | C1q | |
| Haut und Schleimhäute | ||
| Angioneurotisches Ödem II | C1-Esterase-Inhibitor | |
| Bullöse Dermatosen – medikamentenindiziert – paraneoplastische | Epidermale Basalmembran, BPAG1, BPAG2, (Kollagen XII) | |
| Bullöses Pemphigoid | Epidermale Basalmembran, BPAG1, BPAG2 | |
| Dermatitis herpetiformis Duhring | Transglutaminase-IgA, Transglutaminase, epidermale | |
| Epidermolysis bullosa, acquisita | Epidermale Basalmembran, Kollagen VII | |
| Herpes gestationis | Epidermale Basalmembran | |
| Pemphigus erythematodes | Desmoglein 1, BPAG1, BPAG2 | |
| Pemphigus foliaceus | Stachelzelldesmosomen, Desmoglein 1 | |
| Pemphigus, medikamenteninduzierter | Desmoglein 3, Desmoglein 1 | |
| Pemphigus herpetiformis | Desmoglein 1, Desmoglein 3 | |
| Pemphigus, paraneoplastischer | Desmoplakin I/II, Desmoglein 3 | |
| Pemphigus vulgaris | Stachelzelldesmosomen, Desmoglein 3 | |
| Schleimhautpemphigoid, vernarbendes | Epidermale Basalmembran, BPAG1, BPAG2 | |
| Urticaria-Vaskulitis, hypokomplementämische | C1q | |
| Kollagenosen und rheumatische Erkrankungen | ||
| Anti-Synthetase-Syndrom |
Histidyl-tRNA-Synthetase (Jo-1), Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, Zellkerne (ANA) |
|
| Anti-Phospholipid-Syndrom | Lupusantikoagulans, Beta-2-Glykoprotein I, Cardiolipin | |
| Akrosklerodermie | Zentromeren, CENP-A (Centromeric Protein), -B, -C, -D, -E | |
| Arthritis, rheumatoide | Rheumafaktor, Cyclisches Citrulliniertes-Peptid (CCP) | |
| Arthritis, idiopathische juvenile | Rheumafaktor, Cyclisches Citrulliniertes-Peptid (CCP) | |
| Dermatomyositis |
Histidyl-tRNA-Synthetase (Jo-1), Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, Mi-2, PM-Scl |
|
| Lupus erythematodes, systemischer |
Zellkerne (ANA), ds-DNA, Nukleosomen, Sm-Antigen, SS-A/Ro (Sjögren-Syndrom-Antigen) |
|
| LE, medikamenteninduzierter | Zellkerne (ANA), Histone | |
| LE, neonataler | Zellkerne (ANA), SS-A/Ro | |
| LE, subakuter kutaner | Zellkerne (ANA), SS-A/Ro, SS-B/La | |
| Mischkollagenosen, Sharp-Syndrom | Zellkerne (ANA), U1-70K | |
| Polyomyositis |
Histidyl-tRNA-Synthetase (Jo-1), Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, Mi-2, SRP |
|
| Polymyositis/Sklerodermie-Überlappungssyndrom | Zellkerne (ANA), PM/Scl | |
| Sjögren-Syndrom | Zellkerne (ANF), SS-A/Ro, SS-B/La, Rheumafaktor | |
| Sklerodermie, systemische | Zellkerne (ANA), Topoisomerase I (Scl-70) | |
| Leber | ||
| Hepatitis, autoimmune, Typ 1 |
Actin, glatte Muskulatur, Zellkerne (ANA), SLA/LP (soluble liver antigen/liver protein) |
|
| Hepatitis, autoimmune, Typ 2 |
LKM-1 (Liver-kidney-microsomen-antigen), LC-1 (Lebercytosol), Zirrhose, primär biliäre Mitochondrien, Mitochondrien M2 |
|
| Lunge | Interstitielle Pneumonie, Alveolitis, Lungenfibrose | Histidyl-tRNA-Synthetase (Jo-1), Aminoacyl-tRNA-Synthetasen |
| Magen-Darm-Trakt | ||
| Atrophische Gastritis | Parietalzellen, H+/K+-ATPase, Intrinsic-Faktor | |
| Zöliakie, Sprue | Transglutaminase-IgA, Gliadin-IgA | |
| Nieren/Harnwege | ||
| Glomerulonephritis, rapid progressive |
Glomerulusbasalmembran, ANCA (Anti-Neutrophilencytoplasma), Zellkerne (ANA) |
|
| Glomerulonephritis NCPI | p-ANCA, MPO-ANCA | |
| Glomerulonephritis, membranoproliferative | C3-Nephritisfaktor | |
| Nephritis, interstitielle | Tubulusbasalmembran | |
|
Skelettmuskel und neuromuskuläre Erregungsleistung |
||
| Myasthenia gravis |
Skelettmuskel, Acetylcholinrezeptoren, Rezeptorthyrosinkinase (MuSK), Titin |
|
| Lambert-Eaton-Syndrom | Calciumkanäle (P/Q-Typ), Calciumkanäle (N-Typ) | |
| Neuromyotonie | Kaliumkanäle | |
| Zentrales und peripheres Nervensystem | ||
| Stiff-Man-Syndrom | Glutamatdecarboxylase (GAD), Amphiphysin 1 | |
| Lambert-Eaton-Syndrom | Calciumkanäle (P/Q-Typ), Calciumkanäle (N-Typ) | |
| Guillain-Barré-Syndrom | Ganglioside (GM1, GD1a, GQ1b) | |
| Miller-Fisher-Syndrom | Ganglioside (GQ1b) | |
| Motoneuropathie, multifokale | Ganglioside (GM1, GD1a) |